1年ぶりを叩いてここが勝負!
8月3日 小倉12R 筑紫特別 500万下 芝1200mに特別登録!
登録数は 頭。
本当に芝のレースに出るのか疑問だが、鞍上も川島信二騎手確保で、出るみたい。
アフリート産駒が芝?という疑問はあるが、見てみたい気もする。。
気になる特別登録表を掲載。
(2008年7月28日立ち上げ)
松本憲二TM | 小原靖博TM | 橋本篤史TM | 甲斐弘治TM | 高柳利雄TM | 井尻恵三TM | 馬名 | 予定騎手 | 斤量 | 前走 | 前走着順 | 前走人気 | 過去着順 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウロプラネット | 川田将雅 | 52.0 | 7/06 未勝利 | 阪神芝1200 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
エクストラシチー | 川島信二 | 57.0 | 7/20 500万 | 小倉ダ1000 | 11 | 9 | 4 | |||||||||
エーシンハウジンク | 芹沢純一 | 54.0 | 4/20 未勝利 | 福島芝1200 | 1 | 11 | 16 | |||||||||
カシノマイハート | 田中健 | 55.0 | 7/19 500特 | 小倉芝1200 | 13 | 16 | 12 | 12 | ||||||||
シゲルスペランツァ | 佐藤哲三 | 52.0 | 6/28 500牝 | 阪神ダ1200 | 10 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
シャウトライン | 浜中俊 | 57.0 | 7/19 500特 | 小倉芝1200 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
シルクランサム | 赤木高太郎 | 57.0 | 6/15 1000 | 中京芝1800 | 15 | 15 | 12 | |||||||||
シロキタカーニバル | 田中健 | 52.0 | 7/06 500万 | 阪神芝1200 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
スターオブジャンプ | 真島 | 54.0 | 7/13 地方 | 佐賀ダ1400 | 1 | 2 | 地 | 地 | ||||||||
セレスクラージュ | 幸英明 | 57.0 | 7/12 500特 | 阪神芝1400 | 16 | 18 | 地 | |||||||||
ティーエスオリジン | 鮫島克也 | 52.0 | 7/21 地方 | 佐賀ダ1400 | 2 | 2 | ||||||||||
テーオーギャング | 佐藤哲三 | 57.0 | 7/19 500特 | 小倉芝1200 | 4 | 14 | 16 | |||||||||
トシザコジーン | 52.0 | 4/27 500万 | 東京ダ1300 | 8 | 8 | 14 | ||||||||||
トップガンヒーロー | 浜中俊 | 57.0 | 4/29 地方 | 名古ダ800 | 1 | 1 | 地 | |||||||||
ドリームゼロワン | 岩田康誠 | 54.0 | 7/12 500特 | 阪神芝1400 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
ナリタスパーク | 渡辺薫彦 | |||||||||||||||
ニホンピロタルト | 赤木高太郎 | |||||||||||||||
プリモタイム | ||||||||||||||||
ミスズアロハ | ||||||||||||||||
メリッサ | ||||||||||||||||
ユーチャリス | ||||||||||||||||
ライフチェンジ | 田中健 | |||||||||||||||
リーヴタイム | 芹沢純一 | |||||||||||||||
ルクシオン |
赤数字は1600万クラスでの成績 青数字はオープンでの成績 ▽は二重△印
前走前 7月16日 栗東DW 良 一杯
川島信二
5F 68.8
4F 53.0
3F 39.7
1F 11.5
7月30日 栗東DW 良 一杯
助手
5F 68.4
4F 52.7
3F 40.1
1F 14.0
7月30日、アッチャー・・・。またまたいつものダメダメな追い切りの動きになっていますぅ。終い1F14秒0では、とても将来の大出世はありえません。未勝利や500万クラスなら、展開や相手次第で勝ち上がれるかも知れませんが、やはり動かない馬ですね。
しかし、小倉遠征をしたにもかかわらず、一杯に追えている点は大変評価できます。追い切りの動きは悪くとも、馬自体の調子は悪くないのでしょう。それとも、バテてる?
私ほっさんの追い切り評価は「C」です。一杯に追えているのは評価できますが、この終いの伸びでは・・・。
スタート地点は2コーナーのポケット。芝からのスタートだが、この部分での枠順の有利・不利はない。
最初の3コーナーまでの距離は525m、ゴール前の直線は354mと、ローカルの中では一番の広大なコースなので、各馬が能力を発揮しやすい。3〜4コーナーで極端に外を回されなければ大丈夫。
純枠にテンの加速力とスピードの持続力が問われる。
一方、レースは単調になる傾向があり、見ている方としては物足りなさが残る。
コース全体がフラットであるためか、最後の直線が長くても前に行った馬が断然強い。逃げ馬の連対率は50%を越え、単・複の回収率はともに100%を越える。
馬券の中心は逃げ、先行馬から入るのが筋で、穴も前残りを狙う方がいい。
アフリート、フォーティナイナー、ジェイドロバリー、シャンハイ、スキャンといったミスタープロスペクター系の種牡馬の独壇場。
有利な枠順 フラット 有利な脚質 逃げ〜先行 ポイント スピードの持続力、血統 種牡馬ベスト アフリートが断トツ 連対騎手ベスト 柴田善臣、後藤浩輝、蛯名正義、中舘英二、田中勝春 推定勝ちタイム 良馬場 稍重馬場 重馬場 不良馬場 2歳新馬 1分14秒3 1分14秒5 1分13秒4 2歳未勝利 1分13秒5 1分12秒6 1分12秒3 1分12秒9 3歳未出走 1分13秒5 3歳未勝利 1分13秒4 1分13秒2 1分12秒7 1分12秒8 古馬500万 1分12秒3 1分11秒8 1分11秒2 1分11秒1 古馬1000万 1分11秒5 1分11秒4 1分10秒8 古馬オープン 1分10秒8 1分10秒6 1分09秒6
馬名 | 騎手 | 前走 | 着 | 人 | 過去着順 | 追い切り | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクストラシチー | 川島信二 | ||||||||||
エーシンハウジンク | 芹沢純一 | ||||||||||
カシノマイハート | 宇田登志夫 | ||||||||||
シゲルスペランツァ | 中村将之 | ||||||||||
シャトウライン | 浜中俊 | ||||||||||
スターオブジャンプ | 真島正徳 | ||||||||||
セレスクラージュ | 和田竜二 | ||||||||||
ティーエスオリジン | 鮫島克也 | ||||||||||
テーオーギャング | 佐藤哲三 | ||||||||||
ナリタスパーク | 渡辺薫彦 | ||||||||||
プリモタイム | 赤木高太郎 | ||||||||||
ミスズアロハ | 岩田康誠 | ||||||||||
メリッサ | 池添謙一 | ||||||||||
ユーチャリス | 藤岡康太 | ||||||||||
ルクシオン | 船曳文士 |
表中の「増」は出走想定表に載っていなかった馬 「消」は想定されていたもこのレースには出走しない馬。騎手の太字は乗り替わり。
馬名 | 追い切り日 | コースと 馬場状態 |
強さ | 騎乗者 | 追い切り時計 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクストラシチー | 7月30日 | 栗東DW良 | 一杯 | 助手 | 5F68.4−14.0 | C |
エーシンハウジンク | 7月31日 | 小倉ダ良 | 一杯 | 助手 | 5F69.8−12.3 | B− |
カシノマイハート | 7月31日 | 栗東坂路良 | 一杯 | 白坂聡 | 52.3−13.3 | B+ |
シゲルスペランツァ | 7月30日 | |||||
シャトウライン | 7月30日 | |||||
スターオブジャンプ | 7月30日 | |||||
セレスクラージュ | 7月30日 | |||||
ティーエスオリジン | 7月30日 | |||||
テーオーギャング | 7月30日 | |||||
ナリタスパーク | 7月30日 | |||||
プリモタイム | 7月30日 | |||||
ミスズアロハ | 7月30日 | |||||
メリッサ | 7月30日 | |||||
ユーチャリス | 7月30日 | |||||
ルクシオン | 7月30日 |
エクストラシチー
今回初芝。父アフリートと言えばその産駒のほとんどはダート馬。期待は薄いが、調教が動かない馬ゆえ、意外に軽い芝は走るかも知れない。
しかし、前走もゲートで遅れ、4角で不利と着ほど悪い結果ではない。
エーシンハウジンク
追い切りは本数も豊富で早めの小倉滞在も評価できるが、動きはそんなに良くないですね。
カシノマイハート
栗東で4F52秒3はなかなかいい。終いが13秒3で微妙だが、力は出せる状態。
2008年 7月20日 第5戦 500万下 小倉ダ1000m (11着/9番人気)
2007年 6月30日 第4戦 500万下 函館ダ1000m (4着/7番人気)
2007年 6月16日 第3戦 500万下 函館ダ1000m (7着/3番人気)
2007年 5月12日 第2戦 3歳未勝利 新潟ダ1200m 初優勝!! (1着/7番人気)